Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Sień | 5.03 m2 | 5.03 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 5.33 m2 | 5.33 m2 |
Hol | 13.14 m2 | 13.14 m2 |
WC | 2.57 m2 | 2.57 m2 |
Kuchnia | 5.31 m2 | 5.31 m2 |
Salon+jadalnia | 29.94 m2 | 29.94 m2 |
Garaż | 19.11 m2 | 19.11 m2 |
Sień | 5.03 m2 | 5.03 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 5.33 m2 | 5.33 m2 |
Hol | 13.14 m2 | 13.14 m2 |
WC | 2.57 m2 | 2.57 m2 |
Kuchnia | 5.31 m2 | 5.31 m2 |
Salon+jadalnia | 29.94 m2 | 29.94 m2 |
Garaż | 19.11 m2 | 19.11 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Hol | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
Pokój | 15.85 m2 | 16.42 m2 |
Pokój | 15.6 m2 | 16.16 m2 |
Garderoba | 3.87 m2 | 3.87 m2 |
Łazienka | 14.81 m2 | 15.38 m2 |
Pokój | 15.34 m2 | 15.91 m2 |
Hol | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
Pokój | 15.85 m2 | 16.42 m2 |
Pokój | 15.6 m2 | 16.16 m2 |
Garderoba | 3.87 m2 | 3.87 m2 |
Łazienka | 14.81 m2 | 15.38 m2 |
Pokój | 15.34 m2 | 15.91 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 40° |
kąt nachylenia dachu dodatkowego/bocznego | 5° |
wysokość w kalenicy | 9.77 m |
typ dachu | dwuspadowy |
powierzchnia dachu | 256.55 m2 |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom jednorodzinny dwulokalowy w stylu współczesnym z dużymi przeszkleniami
WARIANT INDYWIDUALNY
założenia:
– 4 strefa obciążenia śniegiem
– 1 strefa obciążenia wiatrem
– budynek jednorodzinny dwulokalowy (bez dylatacji – ściana oddzielająca lokale jako MW4 + 2cm pustki + Mw4)
– spadek dachu 40st
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 91.35
Energia końcowa: 74.9
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 1 555 098 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 10970 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?