Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 3.68 m2 | 3.68 m2 |
| Hol | 6.22 m2 | 6.22 m2 |
| Salon+jadalnia | 30.29 m2 | 30.78 m2 |
| Kuchnia | 8.91 m2 | 8.91 m2 |
| Gabinet | 9.64 m2 | 9.64 m2 |
| Łazienka | 3.59 m2 | 3.59 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 4.69 m2 |
| Garaż | 0 m2 | 17.33 m2 |
| Sień | 3.68 m2 | 3.68 m2 |
| Hol | 6.22 m2 | 6.22 m2 |
| Salon+jadalnia | 30.29 m2 | 30.78 m2 |
| Kuchnia | 8.91 m2 | 8.91 m2 |
| Gabinet | 9.64 m2 | 9.64 m2 |
| Łazienka | 3.59 m2 | 3.59 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 4.69 m2 |
| Garaż | 0 m2 | 17.33 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 8.08 m2 | 8.08 m2 |
| Pokój | 9.81 m2 | 12.45 m2 |
| Pokój | 10.35 m2 | 14.03 m2 |
| Pokój | 10.3 m2 | 13.96 m2 |
| Łazienka | 3.8 m2 | 6.75 m2 |
| Pokój+garderoba | 15.24 m2 | 18.24 m2 |
| Łazienka | 6.35 m2 | 9.4 m2 |
| Schody | 0 m2 | 3.66 m2 |
| Hol | 8.08 m2 | 8.08 m2 |
| Pokój | 9.81 m2 | 12.45 m2 |
| Pokój | 10.35 m2 | 14.03 m2 |
| Pokój | 10.3 m2 | 13.96 m2 |
| Łazienka | 3.8 m2 | 6.75 m2 |
| Pokój+garderoba | 15.24 m2 | 18.24 m2 |
| Łazienka | 6.35 m2 | 9.4 m2 |
| Schody | 0 m2 | 3.66 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 35° |
| wysokość w kalenicy | 7.61 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 306.86 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom jednorodzinny dwulokalowy ze wspólną ścianą między lokalami
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 0
Energia końcowa: 0
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 1 724 522 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 9900 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?