Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 12.78 m2 | 12.78 m2 |
| Gabinet | 10.41 m2 | 10.41 m2 |
| WC | 2.23 m2 | 2.23 m2 |
| Kuchnia | 14.93 m2 | 14.93 m2 |
| Spiżarnia | 5.57 m2 | 5.57 m2 |
| Salon+jadalnia | 40.36 m2 | 40.36 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 7.74 m2 | 7.74 m2 |
| Garaż | 40.83 m2 | 40.83 m2 |
| Hol | 10.59 m2 | 10.59 m2 |
| Garderoba | 3.04 m2 | 3.04 m2 |
| Schowek | 9.95 m2 | 9.95 m2 |
| WC | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
| Kuchnia | 13.63 m2 | 13.63 m2 |
| Spiżarnia | 4.24 m2 | 4.24 m2 |
| Salon+jadalnia | 39.57 m2 | 39.57 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 19.94 m2 | 19.94 m2 |
| Pokój | 13.41 m2 | 13.41 m2 |
| Pokój | 12.99 m2 | 12.99 m2 |
| Garderoba | 12.66 m2 | 12.66 m2 |
| Schowek | 2.31 m2 | 2.31 m2 |
| Pokój | 17.34 m2 | 17.34 m2 |
| Łazienka | 13.03 m2 | 13.03 m2 |
| Pralnia | 5.96 m2 | 5.96 m2 |
| Łazienka | 8.21 m2 | 8.21 m2 |
| Pokój | 13 m2 | 13 m2 |
| Gabinet | 20.02 m2 | 20.02 m2 |
| Pralnia | 8.6 m2 | 8.6 m2 |
| Garderoba | 15.92 m2 | 15.92 m2 |
| Pokój | 24.54 m2 | 24.54 m2 |
| Łazienka | 11.26 m2 | 11.26 m2 |
| Winiarnia | 5.76 m2 | 5.76 m2 |
| Pokój | 11.64 m2 | 11.64 m2 |
| Hol | 18.16 m2 | 18.16 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 13.38 m2 | 13.38 m2 |
| Poddasze | 35.39 m2 | 41.77 m2 |
| Pokój | 24.28 m2 | 28.68 m2 |
| Siłownia | 37.4 m2 | 44.14 m2 |
| Łazienka | 2.97 m2 | 4.69 m2 |
| Schowek | 3.3 m2 | 5.22 m2 |
| Schowek | 3.3 m2 | 5.22 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
przestronny budynek dwulokalowy z siłownią na poddaszu
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 0
Energia końcowa: 0
Ogrzewanie i instalacje: .
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 2 998 722 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 14290 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?