Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 4.62 m2 | 4.62 m2 |
| Garderoba | 4.7 m2 | 4.7 m2 |
| Hol+schody | 9.78 m2 | 9.78 m2 |
| WC | 1.47 m2 | 1.47 m2 |
| Salon+jadalnia | 32.47 m2 | 32.47 m2 |
| Kuchnia | 9.48 m2 | 9.48 m2 |
| Spiżarnia | 2.5 m2 | 2.5 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.48 m2 | 5.48 m2 |
| Pralnia | 3.39 m2 | 3.39 m2 |
| Pokój | 21.62 m2 | 21.62 m2 |
| Garderoba | 5.58 m2 | 5.58 m2 |
| Łazienka | 7.32 m2 | 7.32 m2 |
| Garaż+pom. gosp. | 27.01 m2 | 27.01 m2 |
| Hol | 8.27 m2 | 8.27 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 4.62 m2 | 4.62 m2 |
| Garderoba | 4.7 m2 | 4.7 m2 |
| Hol+schody | 9.78 m2 | 9.78 m2 |
| WC | 1.47 m2 | 1.47 m2 |
| Salon+jadalnia | 32.47 m2 | 32.47 m2 |
| Kuchnia | 9.48 m2 | 9.48 m2 |
| Spiżarnia | 2.5 m2 | 2.5 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.48 m2 | 5.48 m2 |
| Pralnia | 3.39 m2 | 3.39 m2 |
| Pokój | 21.62 m2 | 21.62 m2 |
| Garderoba | 5.58 m2 | 5.58 m2 |
| Łazienka | 7.32 m2 | 7.32 m2 |
| Garaż+pom. gosp. | 27.01 m2 | 27.01 m2 |
| Hol | 8.27 m2 | 8.27 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 3° |
| wysokość w kalenicy | 7.10 m |
| typ dachu | plaski |
| powierzchnia dachu | 119.62 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
| Video1 | zobacz video |
Komfortowa rezydencja, nowoczesny design, optymalnie zaaranżowane wnętrze, z garażem.
Projekt nowoczesnego domu Zx46 wyróżnia się ciekawą, kubiczną bryłą oraz detalami z jasnego kamienia.
Wnętrze budynku kryje wygodną i funkcjonalną przestrzeń. Parter domu ma prosty układ z klarowną strefą dzienną zawierającą salon z kominkiem, jadalnię oraz funkcjonalną kuchnię. Ta część domu otwiera się na ogród poprzez drzwi tarasowe. Wartością dodaną domu jest prywatne wyjście na ogród z komfortowej sypialni dla pary z własną garderobą i pokojem kąpielowym. Hol łączy ze sobą wszystkie pomieszczenia gospodarcze oraz pokoje. Na piętrze znalazły swoje miejsce dwie duże sypialnie, hol, wspólna garderoba i pokój kąpielowy. Dodatkowym atrybutem jednej z sypialni jest wyjście na obszerny taras, czyniąc ten pokój wyjątkowym i oryginalnym.
Pomimo ekstrawaganckiego i modernistycznego wyglądu projekt jest prosty w budowie. Doskonale trafi w gusta ludzi szukających oryginalnego i wyjątkowego domu, które pomieścić całkiem sporą rodzinę.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 92.79
Energia końcowa: 78.5
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 1 065 338 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 9170 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?