Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Sień | 3.37 m2 | 3.37 m2 |
Garaż | 20.16 m2 | 20.16 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 10.62 m2 | 10.62 m2 |
Pokój | 12.02 m2 | 12.02 m2 |
Salon+jadalnia | 28.14 m2 | 28.14 m2 |
Kuchnia | 8.49 m2 | 8.49 m2 |
WC | 1.68 m2 | 2.17 m2 |
Hol | 11.53 m2 | 11.53 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Hol | 3.12 m2 | 3.12 m2 |
Pokój | 12.42 m2 | 14.3 m2 |
Pokój | 16.83 m2 | 19.44 m2 |
Pokój | 11.15 m2 | 13.66 m2 |
Łazienka | 7.06 m2 | 8.99 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 30° |
wysokość w kalenicy | 7.57 m |
typ dachu | czterospadowy |
powierzchnia dachu | 187.55 m2 |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom z poddaszem, czterema pokojami i garażem
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 0
Energia końcowa: 0
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 784 793 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 5490 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?