Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Garaż | 0 m2 | 22.01 m2 |
| Hol | 10.58 m2 | 11.67 m2 |
| Kuchnia | 9.71 m2 | 9.71 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 6.76 m2 |
| Salon+jadalnia | 27.17 m2 | 27.17 m2 |
| Sień | 3.67 m2 | 3.67 m2 |
| Spiżarnia | 1.91 m2 | 1.91 m2 |
| WC | 1.47 m2 | 1.47 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Garderoba | 2.82 m2 | 3.97 m2 |
| Hol | 10.13 m2 | 10.13 m2 |
| Łazienka | 5.09 m2 | 6.23 m2 |
| Łazienka | 10.28 m2 | 10.28 m2 |
| Pokój | 11.2 m2 | 13.22 m2 |
| Pokój | 11.46 m2 | 14.01 m2 |
| Pokój | 13.09 m2 | 16 m2 |
| Pokój | 13.24 m2 | 16.19 m2 |
| Pralnia | 2.66 m2 | 4.56 m2 |
| Schody | 0 m2 | 6.76 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 35° |
| wysokość w kalenicy | 9.00 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 151.21 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom z poddaszem użytkowym, dachem 2-spadowym oraz garażem jednostanowiskowym.
Część techniczna: garaż, przestronne pomieszczenie gospodarcze oraz WC znajdziemy w lewej części budynku. Dodatkowym atutem będzie niewielka spiżarnia dostępna ze strony kuchni.
Poddasze domu to prywatne miejsce gospodarzy. Znajdziemy tu dużą łazienkę i 4 przestronne sypialnie z czego główna posiada własną garderobę oraz łazienkę. Jeden z pokoi może pełnić funkcje pokoju gościnnego lub miejsca pracy.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 62.05
Energia końcowa: 52.35
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 934 246 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5570 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?