Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 2.93 m2 | 2.93 m2 |
| Garderoba | 3.76 m2 | 3.76 m2 |
| Hol | 5.56 m2 | 5.56 m2 |
| Kuchnia | 8.85 m2 | 8.85 m2 |
| Spiżarnia | 2.27 m2 | 2.27 m2 |
| WC | 2.11 m2 | 2.85 m2 |
| Salon+jadalnia | 41.92 m2 | 41.92 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 4.49 m2 |
| Garaż | 0 m2 | 15.63 m2 |
| Garaż | 0 m2 | 15.63 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 4.49 m2 |
| Sień | 2.93 m2 | 2.93 m2 |
| Garderoba | 3.76 m2 | 3.76 m2 |
| Kuchnia | 8.85 m2 | 8.85 m2 |
| Spiżarnia | 2.27 m2 | 2.27 m2 |
| Hol | 5.56 m2 | 5.56 m2 |
| WC | 2.11 m2 | 2.85 m2 |
| Salon+jadalnia | 41.92 m2 | 41.92 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 4.82 m2 | 4.82 m2 |
| Pokój | 11.19 m2 | 11.19 m2 |
| Łazienka | 4.25 m2 | 4.25 m2 |
| Pokój | 9.76 m2 | 12.04 m2 |
| Pokój | 12.56 m2 | 14.93 m2 |
| Łazienka | 8.4 m2 | 10.41 m2 |
| Schody | 0 m2 | 4.96 m2 |
| Schody | 0 m2 | 4.96 m2 |
| Łazienka | 8.4 m2 | 10.41 m2 |
| Pokój | 12.56 m2 | 14.93 m2 |
| Pokój | 9.76 m2 | 12.04 m2 |
| Pokój | 11.19 m2 | 11.19 m2 |
| Łazienka | 4.25 m2 | 4.25 m2 |
| Hol | 4.82 m2 | 4.82 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 35° |
| kąt nachylenia dachu dodatkowego/bocznego | 10° |
| wysokość w kalenicy | 7.98 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 190.52 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej z garażami
Zb32 GL duo 2s to budynek jednorodzinny dwulokalowy. Lokale utworzone na dwóch osobnych konstrukcjach z dylatacją. Ten wariant projektu Zb32 ma dodatkowo doprojektowany garaż do każdego z lokali.
Prostą bryłę domu z dachem dwuspadowym bez okapów otacza duży,
zadaszony taras otwarty na ogród. Lukarny na piętrze doskonale
doświetlają pokoje i pozwalają uniknąć stosowania okien dachowych.
Stalowe, ażurowe elementy dekoracyjne współgrają z blaszanym pokryciem
dachu i lukarn. Drewniana okładzina kontrastuje z czernią dachu, a
zarazem ociepla charakter nowoczesnej elewacji.
Parter budynku zajmuje strefa dzienna i pomieszczenia gospodarcze
niezbędne we współczesnym domu. Projekt wyróżnia się przestronnym,
jasnym, dużym salonem z możliwością odgrodzenia od jadalni i holu
drzwiami przesuwnymi. Na parterze znajduje się duża kuchnia z
bezpośrednim dostępem do sporej, jasnej jadalni i salonu. Na piętrze
ulokowano część nocną, czyli łazienkę i 3 sypialnie (w tym jedną z
dodatkową łazienką). Każde z pomieszczeń na piętrze posiada wyjście na
taras.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 92.65
Energia końcowa: 72.45
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 1 517 772 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 10900 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?