Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 5.07 m2 | 5.07 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
| Pokój | 12.68 m2 | 12.68 m2 |
| Hol | 7.95 m2 | 7.95 m2 |
| WC | 1.2 m2 | 1.62 m2 |
| Salon+jadalnia | 20.12 m2 | 20.12 m2 |
| Kuchnia | 8.23 m2 | 8.23 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 4.58 m2 | 4.58 m2 |
| Pokój | 14.97 m2 | 14.97 m2 |
| Pokój | 15.12 m2 | 15.12 m2 |
| Łazienka | 8.22 m2 | 8.22 m2 |
| Pokój | 13.21 m2 | 13.21 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 2° |
| wysokość w kalenicy | 7.04 m |
| powierzchnia dachu | 57.22 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Piętrowy dom z 4 pokojami
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 0
Energia końcowa: 0
Ogrzewanie i instalacje: .
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 594 442 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5570 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?