Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Salon+jadalnia | 31.15 m2 | 31.15 m2 |
Kuchnia | 9.99 m2 | 9.99 m2 |
Spiżarnia | 2.34 m2 | 2.34 m2 |
WC | 2.39 m2 | 2.39 m2 |
Sień | 5.18 m2 | 5.18 m2 |
Hol | 5.67 m2 | 5.67 m2 |
Schowek | 1.58 m2 | 2.42 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 7.28 m2 | 7.28 m2 |
Garaż | 22.93 m2 | 22.93 m2 |
Salon+jadalnia | 31.15 m2 | 31.15 m2 |
Kuchnia | 9.99 m2 | 9.99 m2 |
Spiżarnia | 2.34 m2 | 2.34 m2 |
WC | 2.39 m2 | 2.39 m2 |
Sień | 5.18 m2 | 5.18 m2 |
Hol | 5.67 m2 | 5.67 m2 |
Spiżarnia | 1.58 m2 | 2.42 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 7.28 m2 | 7.28 m2 |
Garaż | 22.93 m2 | 22.93 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Garderoba | 2.69 m2 | 4.29 m2 |
Garderoba | 3.49 m2 | 3.49 m2 |
Hol | 7.17 m2 | 7.17 m2 |
Łazienka | 4.88 m2 | 9.03 m2 |
Łazienka | 6.09 m2 | 6.09 m2 |
Pokój | 10.24 m2 | 15.45 m2 |
Pokój | 11.01 m2 | 16.03 m2 |
Pokój | 13.15 m2 | 17.3 m2 |
Schody | 0 m2 | 5.19 m2 |
Schowek | 3.02 m2 | 4.84 m2 |
Garderoba | 2.69 m2 | 4.29 m2 |
Garderoba | 3.49 m2 | 3.49 m2 |
Hol | 7.17 m2 | 7.17 m2 |
Łazienka | 4.88 m2 | 9.03 m2 |
Łazienka | 6.09 m2 | 6.09 m2 |
Pokój | 10.24 m2 | 15.45 m2 |
Pokój | 11.01 m2 | 16.03 m2 |
Pokój | 13.15 m2 | 17.3 m2 |
Schody | 0 m2 | 5.19 m2 |
Schowek | 3.02 m2 | 4.84 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 35° |
wysokość w kalenicy | 8.43 m |
typ dachu | dwuspadowy |
powierzchnia dachu | 299.36 m2 |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Video1 | zobacz video |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
Zb3 duo to projekt domu dwulokalowego z poddaszem użytkowym, w którym została podwyższona ścianka kolankowa. Prosta w budowie bryła przykryta dachem dwuspadowym.
W projekcie wyróżnia się duży, ponad 30m2 salon, w którym przeszklony jest cały narożnik siedmioma oknami do samej ziemi. Daje to nasłonecznienie tego przestronnego wnętrza, gdzie wzajemnie przenika się strefa wypoczynku z jadalnią, obok której znajduje się na wpół otwarta kuchnia.
Dom posiada garaż jednostanowiskowy w podstawowej wersji. Z garażu jest bezpośrednie przejście do sieni domu oraz do pom. gosp., w którym stoi piec, ogrzewający cały dom. Dzięki dodatkowym drzwiom zewnętrznym można łatwo wykorzystać je jako schowek na narzędzia ogrodowe.
Piętro stanowi część nocną domu. Są tu trzy komfortowe sypialnie. Każda z nich posiada własną garderobę. Dodatkowymi atrakcjami pokoi są m.in. uroczy balkonik oraz prywatna łazienka.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 58.64
Energia końcowa: 58.77
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 1 793 136 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 9470 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?