Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Sień | 5.52 m2 | 5.52 m2 |
Hol | 16.22 m2 | 17.07 m2 |
WC | 2.14 m2 | 2.14 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 4.1 m2 |
Kuchnia | 12.04 m2 | 12.04 m2 |
Spiżarnia | 3.19 m2 | 3.19 m2 |
Salon+jadalnia | 46.59 m2 | 46.59 m2 |
Pokój | 12.16 m2 | 12.16 m2 |
Pokój | 16.22 m2 | 16.22 m2 |
Łazienka | 6.19 m2 | 6.19 m2 |
Garaż | 0 m2 | 45.9 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 6.69 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Sień | 5.52 m2 | 5.52 m2 |
Hol | 16.22 m2 | 17.07 m2 |
WC | 2.14 m2 | 2.14 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 4.1 m2 |
Kuchnia | 12.04 m2 | 12.04 m2 |
Spiżarnia | 3.19 m2 | 3.19 m2 |
Salon+jadalnia | 46.59 m2 | 46.59 m2 |
Pokój | 12.16 m2 | 12.16 m2 |
Pokój | 16.22 m2 | 16.22 m2 |
Łazienka | 6.19 m2 | 6.19 m2 |
Garaż | 0 m2 | 45.9 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 6.69 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 25° |
wysokość w kalenicy | 8.32 m |
typ dachu | wielospadowy |
powierzchnia dachu | 189.81 m2 |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Piętrowy dom z garażem dwustanowiskowym oraz 2 sypialniami na parterze.
Z404 to dwupoziomowy nowoczesny dom z dachem wielospadowym, dwustanowiskowym garażem i dużymi przeszkleniami. Elementami ozdobnymi dopełniającymi dwukolorową, biało-grafitową całość są drewniane listwy i panele.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 58.97
Energia końcowa: 62.55
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 1 296 485 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 8770 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?