Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol+schody | 5.67 m2 | 5.67 m2 |
| Salon+jadalnia | 29.23 m2 | 29.23 m2 |
| Sień | 3.54 m2 | 3.54 m2 |
| Garderoba | 3.83 m2 | 3.83 m2 |
| Spiżarnia | 2.08 m2 | 2.08 m2 |
| Kuchnia | 8.14 m2 | 8.14 m2 |
| Łazienka | 4.56 m2 | 4.56 m2 |
| Gabinet | 10.06 m2 | 10.06 m2 |
| Garaż | 19.15 m2 | 19.15 m2 |
| Garaż+pom. gosp. | 7.53 m2 | 7.53 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 8.18 m2 | 8.18 m2 |
| Łazienka | 5.91 m2 | 9.32 m2 |
| Łazienka | 3.44 m2 | 6.34 m2 |
| Pokój | 9.33 m2 | 12.76 m2 |
| Pokój | 13.63 m2 | 18.76 m2 |
| Pokój | 14.51 m2 | 18.33 m2 |
| Pokój | 11.07 m2 | 14.95 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.07 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 188.77 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Wersja z dodatkowym pokojem na parterze i nowoczesnymi elewacjami.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 93.6
Energia końcowa: 86.1
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 917 696 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5870 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?