Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Sień | 4.28 m2 | 4.28 m2 |
Kuchnia | 9.8 m2 | 9.8 m2 |
Salon+jadalnia | 40.35 m2 | 40.35 m2 |
WC | 2.79 m2 | 2.79 m2 |
Pom. gosp. | 5.12 m2 | 5.12 m2 |
Garaż | 31.4 m2 | 31.4 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 12.07 m2 | 12.07 m2 |
Spiżarnia | 2.21 m2 | 2.21 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Hol | 7.15 m2 | 7.15 m2 |
Pokój | 7.34 m2 | 12.14 m2 |
Pokój | 7.83 m2 | 12.74 m2 |
Garderoba | 5.94 m2 | 5.94 m2 |
Pokój | 5.98 m2 | 11.39 m2 |
Łazienka | 4.82 m2 | 9.12 m2 |
Strych (opcja) | 14.13 m2 | 43.38 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 38° |
wysokość w kalenicy | 7.71 m |
typ dachu | dwuspadowy |
powierzchnia dachu | 213 m2 |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
z garażem dwustanowiskowym
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 93.33
Energia końcowa: 78.27
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 837 562 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 4870 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?