Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | poczekalnia | 0 m2 | 29.12 m2 |
| 2 | wc | 0 m2 | 5.01 m2 |
| 3 | wc | 0 m2 | 1.88 m2 |
| 4 | przedsionek | 0 m2 | 2.03 m2 |
| 5 | pom. gosp. | 0 m2 | 4.54 m2 |
| 6 | schody | 0 m2 | 16.2 m2 |
| 7 | komunikacja | 0 m2 | 16.21 m2 |
| 8 | gabinet | 0 m2 | 14.68 m2 |
| 9 | pom. socjalne | 0 m2 | 9.49 m2 |
| 10 | gabinet | 0 m2 | 8.03 m2 |
| 11 | gabinet | 0 m2 | 14.37 m2 |
| 12 | pom. do dezynfekcji | 0 m2 | 6.5 m2 |
| 13 | gabinet | 0 m2 | 14.58 m2 |
| 14 | przedsionek | 0 m2 | 3.68 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 15 | schody | 13.36 m2 | 13.36 m2 |
| 16 | komunikacja | 17.39 m2 | 17.39 m2 |
| 17 | łazienka | 8.7 m2 | 8.7 m2 |
| 18 | kuchnia | 9.09 m2 | 9.09 m2 |
| 19 | pokój dzienny + jadalnia | 32.67 m2 | 32.67 m2 |
| 20 | pokój | 14.7 m2 | 14.7 m2 |
| 21 | pokój | 14.36 m2 | 14.36 m2 |
| 22 | garderoba | 2.96 m2 | 2.96 m2 |
| 23 | sypialnia | 13.96 m2 | 13.96 m2 |
| 24 | pokój | 13.9 m2 | 13.9 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 0 | kotłownia | 0 m2 | 12.55 m2 |
Technologia:murowa
Malachit
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 127 280 zł |
| stan surowy otwarty | 266 400 zł |
| stan surowy zamknięty | 139 120 zł |
| stan surowy - suma | 532 800 zł (127 280 +266 400 +139 120) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 532 800 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 10100 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?