Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | hol | 0 m2 | 14.2 m2 |
| 2 | wc | 0 m2 | 4.69 m2 |
| 3 | wc | 0 m2 | 2.7 m2 |
| 4 | wc | 0 m2 | 2.72 m2 |
| 5 | sala konsumpcyjna | 0 m2 | 87.97 m2 |
| 6 | przygotowalnia | 0 m2 | 21.19 m2 |
| 7 | bar | 0 m2 | 11.53 m2 |
| 8 | pom. magazynowe | 0 m2 | 8.68 m2 |
| 9 | zmywalnia | 0 m2 | 20.78 m2 |
| 10 | śmietnik | 0 m2 | 2.76 m2 |
| 11 | przedsionek | 0 m2 | 2.76 m2 |
| 12 | kuchnia | 0 m2 | 35.75 m2 |
| 13 | korytarz | 0 m2 | 23.13 m2 |
| 14 | pom. obieralni | 0 m2 | 4.09 m2 |
| 15 | pom. magazynowe | 0 m2 | 3.6 m2 |
| 16 | pom. magazynowe | 0 m2 | 3.6 m2 |
| 17 | pom. magazynowe | 0 m2 | 3.6 m2 |
| 18 | pom. chłodnicze | 0 m2 | 4.79 m2 |
| 19 | wc | 0 m2 | 2.62 m2 |
| 20 | pom. biurowe | 0 m2 | 4.59 m2 |
| 21 | kotłownia | 0 m2 | 7.76 m2 |
| 22 | pom. socjalne | 0 m2 | 9.71 m2 |
| 23 | umywalnia | 0 m2 | 4.46 m2 |
| 24 | taras | 0 m2 | 39.12 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in. na: restaurację, bar, stołówkę. <br>Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 620 zł brutto, w terminie 20 dni roboczych.
inż. Ryszard Fabrowski
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 120 000 zł |
| stan surowy otwarty | 269 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 94 000 zł |
| stan surowy - suma | 483 000 zł (120 000 +269 000 +94 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 483 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?