Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | pom. usługowe | 0 m2 | 113.39 m2 |
| 2 | wc | 0 m2 | 4.24 m2 |
| 3 | wc | 0 m2 | 3.63 m2 |
| 4 | pom. socjalne | 0 m2 | 10 m2 |
| 5 | pom. gosp. | 0 m2 | 1.32 m2 |
| 6 | kotłownia | 0 m2 | 4.83 m2 |
| 7 | hol | 20.34 m2 | 23.07 m2 |
| 8 | schody | 5.52 m2 | 5.52 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 9 | schody | 5.52 m2 | 5.52 m2 |
| 10 | hol | 11.84 m2 | 11.84 m2 |
| 11 | korytarz | 2.35 m2 | 2.35 m2 |
| 12 | łazienka | 3.03 m2 | 3.03 m2 |
| 13 | sypialnia | 10.65 m2 | 10.65 m2 |
| 14 | sypialnia | 8.5 m2 | 8.5 m2 |
| 15 | aneks kuchenny | 4.54 m2 | 4.54 m2 |
| 16 | pokój dzienny | 19.74 m2 | 19.74 m2 |
| 17 | korytarz | 2.01 m2 | 2.01 m2 |
| 18 | aneks kuchenny | 5.26 m2 | 5.26 m2 |
| 19 | pokój dzienny | 16.22 m2 | 16.22 m2 |
| 20 | sypialnia | 9.69 m2 | 9.69 m2 |
| 21 | łazienka | 3.62 m2 | 3.62 m2 |
| 22 | korytarz | 2.5 m2 | 2.5 m2 |
| 23 | łazienka | 2.93 m2 | 2.93 m2 |
| 24 | sypialnia | 10.65 m2 | 10.65 m2 |
| 25 | sypialnia | 9.05 m2 | 9.05 m2 |
| 26 | pokój dzienny | 19.56 m2 | 19.56 m2 |
| 27 | aneks kuchenny | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 28 | schody | 8.8 m2 | 8.8 m2 |
| 29 | hol | 14.43 m2 | 14.43 m2 |
| 30 | korytarz | 2.35 m2 | 2.35 m2 |
| 31 | łazienka | 2.82 m2 | 2.82 m2 |
| 32 | sypialnia | 10.65 m2 | 10.65 m2 |
| 33 | sypialnia | 8.5 m2 | 8.5 m2 |
| 34 | aneks kuchenny | 4.57 m2 | 4.57 m2 |
| 35 | pokój dzienny | 19.74 m2 | 19.74 m2 |
| 36 | korytarz | 2.01 m2 | 2.01 m2 |
| 37 | aneks kuchenny | 5.26 m2 | 5.26 m2 |
| 38 | pokój dzienny | 16.22 m2 | 16.22 m2 |
| 39 | sypialnia | 9.69 m2 | 9.69 m2 |
| 40 | łazienka | 3.44 m2 | 3.44 m2 |
| 41 | korytarz | 2.5 m2 | 2.5 m2 |
| 42 | łazienka | 2.73 m2 | 2.73 m2 |
| 43 | sypialnia | 10.65 m2 | 10.65 m2 |
| 44 | sypialnia | 9.05 m2 | 9.05 m2 |
| 45 | pokój dzienny | 19.56 m2 | 19.56 m2 |
| 46 | aneks kuchenny | 4.62 m2 | 4.62 m2 |
Technologia:murowa
<br>Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 720 zł brutto, w terminie 10 dni roboczych.
arch. Izabela Mandla
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 73 000 zł |
| stan surowy otwarty | 316 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 151 000 zł |
| stan surowy - suma | 540 000 zł (73 000 +316 000 +151 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 540 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?