Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 0 m2 | 5.89 m2 |
| 2 | hol | 0 m2 | 40.34 m2 |
| 3 | korytarz | 0 m2 | 17.56 m2 |
| 4 | pokój | 0 m2 | 15.1 m2 |
| 5 | łazienka | 0 m2 | 2.93 m2 |
| 6 | pokój | 0 m2 | 15.1 m2 |
| 7 | łazienka | 0 m2 | 2.93 m2 |
| 8 | pokój | 0 m2 | 18.21 m2 |
| 9 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 10 | pom. magazynowe | 0 m2 | 3.84 m2 |
| 11 | korytarz | 0 m2 | 2.01 m2 |
| 12 | kotłownia | 0 m2 | 17.78 m2 |
| 13 | pokój | 0 m2 | 16.37 m2 |
| 14 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 15 | pokój | 0 m2 | 16.37 m2 |
| 16 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 17 | wc | 0 m2 | 5.33 m2 |
| 18 | wc | 0 m2 | 5.56 m2 |
| 19 | pom. socjalne | 0 m2 | 9.02 m2 |
| 20 | pokój dzienny | 0 m2 | 42.81 m2 |
| 21 | szatnia | 0 m2 | 5.06 m2 |
| 22 | korytarz | 0 m2 | 17.56 m2 |
| 23 | kuchnia | 0 m2 | 12.12 m2 |
| 24 | sala | 0 m2 | 40.41 m2 |
| 25 | pokój | 0 m2 | 21.91 m2 |
| 26 | łazienka | 0 m2 | 2.93 m2 |
| 27 | pokój | 0 m2 | 18.45 m2 |
| 28 | łazienka | 0 m2 | 2.93 m2 |
| 29 | pokój | 0 m2 | 15.1 m2 |
| 30 | łazienka | 0 m2 | 2.93 m2 |
| 31 | pokój | 0 m2 | 15.1 m2 |
| 32 | łazienka | 0 m2 | 2.93 m2 |
| 33 | taras | 0 m2 | 10.9 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in. na: centrum konferencyjne, motel, budynek agroturystyczny. <br>Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 720 zł brutto, w terminie 20 dni roboczych.
inż. Ryszard Fabrowski
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 270 400 zł |
| stan surowy otwarty | 439 200 zł |
| stan surowy zamknięty | 113 900 zł |
| stan surowy - suma | 823 500 zł (270 400 +439 200 +113 900) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 823 500 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?