Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 4.2 m2 | 4.2 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 13.54 m2 | 13.54 m2 |
| 1.3 | salon | 31.02 m2 | 31.02 m2 |
| 1.4 | kuchnia | 12.57 m2 | 12.57 m2 |
| 1.5 | łazienka | 3.97 m2 | 3.97 m2 |
| 1.6 | pokój | 15.11 m2 | 15.11 m2 |
| 1.7 | pokój | 11.29 m2 | 11.29 m2 |
| 1.8 | spiżarka | 3.76 m2 | 3.76 m2 |
| 1.9 | garaż | 33.21 m2 | 33.21 m2 |
| 1.10 | pom. gosp. | 9.35 m2 | 9.35 m2 |
| 1.11 | kotłownia | 6.63 m2 | 6.63 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | korytarz | 11.3 m2 | 11.66 m2 |
| 2.2 | pokój | 12.83 m2 | 13.99 m2 |
| 2.3 | pokój | 24.4 m2 | 30.08 m2 |
| 2.4 | pokój | 12.46 m2 | 13.81 m2 |
| 2.5 | łazienka | 8.15 m2 | 11.02 m2 |
| 2.6 | pokój | 41.83 m2 | 51.05 m2 |
| 2.7 | garderoba | 9.97 m2 | 12.97 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 43° |
| wysokość w kalenicy | 9.41 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, z garażem.
Wygodny dom z dwoma garażami. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Dwa pokoje, łazienka, spiżarka, wiatrołap i komunikacja. Garaż na dwa samochody, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu cztery pokoje, garderoba, łazienka, korytarz i trzy balkony.Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają taniej i szybkiej budowie i niskim kosztom eksploatacji.
Technologia:murowa
Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne Porotherm + styropian
Ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne Porotherm
Strop: płyta żelbetowa
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł gazowy
Ep (współczynnik wartości energetycznej): 22.12
Instalacja solarna: nie
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: nie
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan surowy otwarty | 197 391 zł |
| stan surowy zamknięty | 238 793 zł |
| instalacje | 71 492 zł |
| ogółem roboty budowlane | 404 400 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 6480 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?