Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 4.28 m2 | 4.28 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
| 1.3 | kuchnia | 14.05 m2 | 14.05 m2 |
| 1.4 | salon | 18.46 m2 | 18.46 m2 |
| 1.5 | pokój | 12.41 m2 | 12.41 m2 |
| 1.6 | łazienka | 5.42 m2 | 5.42 m2 |
| 1.7 | kotłownia | 6.21 m2 | 6.21 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 6.08 m2 | 6.08 m2 |
| 2.2 | pokój | 13.52 m2 | 16.42 m2 |
| 2.3 | pokój | 13.28 m2 | 16.3 m2 |
| 2.4 | pokój | 10.36 m2 | 12.68 m2 |
| 2.5 | łazienka | 6.74 m2 | 8.33 m2 |
| 2.6 | pokój | 7.06 m2 | 7.42 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.50 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 173.3 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Kosztorys z dnia 2020-12-11 | pobierz PDF |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym.
Ekonomiczny w budowie dom. Sześć pokoi, kuchnia, dwie łazienki, kotłownia, wiatrołap (szafy). Salon z kominkiem i wyjściem na taras. Na poddaszu cztery pokoje ( trzy z balkonem) i wygodna łazienka. Dom tani w budowie i eksploatacji. Liczne wersje projektu.
Technologia:murowa
Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne
Strop: płyta żelbetowa
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy
Instalacja solarna: tak
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: nie
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan surowy otwarty | 155 299 zł |
| stan surowy zamknięty | 187 219 zł |
| instalacje | 62 266 zł |
| ogółem roboty budowlane | 314 899 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5180 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?