Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 5.67 m2 | 5.67 m2 |
| 1.2 | kotłownia | 2.93 m2 | 2.93 m2 |
| 1.3 | kuchnia, salon | 41.06 m2 | 41.06 m2 |
| 1.4 | komunikacja | 4.66 m2 | 4.66 m2 |
| 1.5 | spiżarka | 3.56 m2 | 3.56 m2 |
| 1.6 | pom.gosp. | 3.66 m2 | 3.66 m2 |
| 1.7 | wc | 3.1 m2 | 3.1 m2 |
| 1.8 | pokój | 10.6 m2 | 10.6 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja+antresola | 10.12 m2 | 11.93 m2 |
| 2.2 | pokój | 11.99 m2 | 19.24 m2 |
| 2.3 | pokój | 7.62 m2 | 14.34 m2 |
| 2.4 | garderoba | 5.68 m2 | 11.12 m2 |
| 2.5 | łazienka | 6.02 m2 | 9.22 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.20 m |
| typ dachu | czterospadowy |
| powierzchnia dachu | 237.89 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Kosztorys z dnia 2023-05-05 | pobierz PDF |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym.
Dom z bali drewnianych o ciekawej architekturze. cztery pokoje, dwie łazienki, spiżarka, pralnia, wc. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Nad częścią salonu antresola. Na parterze funkcje dzienne, na poddaszu funkcje nocne. Zadaszony duży taras i zadaszona wiata garażowa.
Technologia:drewniana
Ściany zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska
Ściany wewnętrzne: płazy drewniane
Strop: drewniany
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł gazowy
Ep (współczynnik wartości energetycznej): 65.49
Instalacja solarna: tak
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: nie
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan surowy otwarty | 495 749 zł |
| stan surowy zamknięty | 524 104 zł |
| instalacje | 89 519 zł |
| ogółem roboty budowlane | 637 526 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 7480 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?