Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1.1 | wiatrołap | 12.76 m2 | 12.76 m2 |
1.2 | łazienka | 5.23 m2 | 5.23 m2 |
1.3 | salon | 60.12 m2 | 60.12 m2 |
1.4 | jadalnia | 34.9 m2 | 34.9 m2 |
1.5 | kuchnia | 19.63 m2 | 19.63 m2 |
1.6 | korytarz | 6.39 m2 | 6.39 m2 |
1.7 | łazienka | 13.4 m2 | 13.4 m2 |
1.8 | kotłownia | 11.73 m2 | 11.73 m2 |
1.9 | korytarz | 4.44 m2 | 4.44 m2 |
1.10 | pokój | 19.44 m2 | 19.44 m2 |
1.11 | komunikacja | 11.98 m2 | 11.98 m2 |
1.12 | garaż | 61.52 m2 | 61.52 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
2.1 | komunikacja | 18.98 m2 | 28.76 m2 |
2.2 | sypialnia | 24.22 m2 | 26.73 m2 |
2.3 | łazienka | 15.44 m2 | 27.59 m2 |
2.4 | garderoba | 13.07 m2 | 23.48 m2 |
2.5 | pokój | 16.88 m2 | 21.94 m2 |
2.6 | pokój | 16.92 m2 | 22.08 m2 |
2.7 | pom. rekreacyjne | 33.69 m2 | 57.31 m2 |
2.8 | schowek | 0.81 m2 | 2.08 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 35° |
wysokość w kalenicy | 7.94 m |
typ dachu | wielospadowy |
powierzchnia dachu | 544.27 m2 |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, z garażem.
Reprezentacyjny budynek z garażem dwustanowiskowym, połączonym przewiązką z domem. Duża wspólna przestrzeń salonu, jadalni i kuchni. Salon w obniżeniu. Kominek w salonie. Bogaty program funkcjonalny.
Technologia:murowa
Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne
Strop: płyta żelbetowa
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy
Ep (współczynnik wartości energetycznej): 21.03
Instalacja solarna: nie
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: nie
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 7499 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?