Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 10.1 m2 |
| Łazienka | 6.21 m2 |
| Spiżarka | 3.6 m2 |
| Kuchnia | 26.82 m2 |
| Salon | 48.9 m2 |
| Salon kominkowy | 23.13 m2 |
| WC | 2.63 m2 |
| Pralnia | 4.6 m2 |
| Kotłownia | 6.43 m2 |
| Garaż | 44.13 m2 |
| Pokój | 15.83 m2 |
| Komunikacja | 19.07 m2 |
| Garderoba | 5.86 m2 |
| Łazienka | 6.97 m2 |
| Sypialnia | 16.67 m2 |
| Pokój | 10.76 m2 |
| Taras | 30.6 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Piwniczka na wino | 0 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| wysokość w kalenicy | 7.00 m |
| typ dachu | wielospadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 241 642 zł |
| stan surowy zamknięty | 531 612 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 140 454 zł |
| instalacje | 259 765 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 336 788 zł |
| suma | 1 510 260 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5099 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?