Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Komunikacja | 17.95 m2 |
Spiżarnia | 3.19 m2 |
Kuchnia | 10.61 m2 |
Salon | 33.56 m2 |
Pokój | 15.88 m2 |
Pokój | 18.55 m2 |
Łazienka | 5.37 m2 |
Gaderoba | 4.91 m2 |
Pokój | 12.04 m2 |
Łazienka | 5.93 m2 |
Kotłownia/Pralnia | 7.32 m2 |
Garaż | 37.72 m2 |
Taras | 44.44 m2 |
Wiatrołap | 6.26 m2 |
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Strych | 6.58 m2 |
Strych | 49.95 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 30° |
wysokość w kalenicy | 7.98 m |
typ dachu | wielospadowy |
Technologia:murowa
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 94 512 zł |
stan surowy zamknięty | 207 926 zł |
wykończenie zewnętrzne | 54 935 zł |
instalacje | 101 600 zł |
wykończenie wewnętrzne | 131 726 zł |
suma | 590 700 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 4099 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?