Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Wiatrołap | 3.85 m2 |
Komunikacja | 7.76 m2 |
Kuchnia z aneksem jadalnym | 11.15 m2 |
Salon | 19.05 m2 |
Łazienka | 6.11 m2 |
Komunikacja | 3.24 m2 |
Pokój | 10.92 m2 |
Spiżarka | 1.23 m2 |
Kotłownia / pralnia-suszarnia | 6.94 m2 |
Garaż | 20.81 m2 |
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Komunikacja | 5.34 m2 |
Łazienka | 8.24 m2 |
Pokój | 11.12 m2 |
Pokój | 16 m2 |
Pokój | 12.76 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 40° |
wysokość w kalenicy | 7.94 m |
typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 76 601 zł |
stan surowy zamknięty | 168 522 zł |
wykończenie zewnętrzne | 44 524 zł |
instalacje | 82 346 zł |
wykończenie wewnętrzne | 106 763 zł |
suma | 478 757 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 3899 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?