Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Kuchnia | 8.57 m2 |
| Wc | 1.53 m2 |
| Kotłownia | 5.03 m2 |
| Wiatrołap | 3.22 m2 |
| Gabinet | 7.61 m2 |
| Komunikacja | 6.76 m2 |
| Jadalnia | 8.57 m2 |
| Pokój dzienny | 31.44 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 8.12 m2 |
| Pokój | 11.28 m2 |
| Łazienka | 5.52 m2 |
| Pokój | 6.26 m2 |
| Pokój | 11.28 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| wysokość w kalenicy | 9.02 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 110 486 zł |
| stan surowy zamknięty | 243 070 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 64 220 zł |
| instalacje | 118 773 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 153 990 zł |
| suma | 690 540 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3799 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?