Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 4.48 m2 |
| Komunikacja | 8.27 m2 |
| Kuchnia | 7.91 m2 |
| Salon | 26.64 m2 |
| Kotłownia | 10.38 m2 |
| Garaż | 22.23 m2 |
| Pokój | 13.22 m2 |
| Łazienka | 3.95 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 7.08 m2 |
| Pokój | 14.74 m2 |
| Pokój | 8.65 m2 |
| Łazienka | 8.12 m2 |
| Pokój | 8.36 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 43° |
| wysokość w kalenicy | 8.92 m |
| typ dachu | czterospadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 116 928 zł |
| stan surowy zamknięty | 257 242 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 67 964 zł |
| instalacje | 125 698 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 162 968 zł |
| suma | 730 800 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3300 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?