Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 3 m2 |
| Komunikacja | 8.98 m2 |
| Łazienka | 3.76 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem sypialnym | 25.61 m2 |
| Kuchnia | 4.57 m2 |
| Kotłownia | 5.09 m2 |
| Taras | 13.23 m2 |
| Garaż | 17.35 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 5.13 m2 |
| Sypialnia | 13.33 m2 |
| Garderoba | 2.5 m2 |
| Sypialnia | 10.21 m2 |
| Pokój | 9.14 m2 |
| Łazienka | 6.02 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 43° |
| wysokość w kalenicy | 8.17 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 51 502 zł |
| stan surowy zamknięty | 113 305 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 29 936 zł |
| instalacje | 55 365 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 71 781 zł |
| suma | 321 888 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3200 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?