Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 5.1 m2 |
| Komunikacja | 8.98 m2 |
| Kuchnia | 12 m2 |
| Pokój dzienny z jadalnią | 29.44 m2 |
| Pokój | 10.39 m2 |
| Kotłownia | 8 m2 |
| Garaż | 21.32 m2 |
| Łazienka | 3.67 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 6.38 m2 |
| Pokój | 23.07 m2 |
| Pokój | 9.45 m2 |
| Łazienka | 6.64 m2 |
| Pokój | 15.21 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 43° |
| wysokość w kalenicy | 8.82 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 132 768 zł |
| stan surowy zamknięty | 292 090 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 77 171 zł |
| instalacje | 142 726 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 185 045 zł |
| suma | 829 800 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3500 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?