Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 2.73 m2 |
| Komunikacja | 8.42 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 10.4 m2 |
| Pokój dzienny | 23.4 m2 |
| Wc | 3.98 m2 |
| Garaż | 23.13 m2 |
| Kotłownia | 3.6 m2 |
| Skład na drewno | 2 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 9.81 m2 |
| Łazienka | 4.33 m2 |
| Sypialnia z garderobą | 13.62 m2 |
| Pokój | 18 m2 |
| Pokój | 8.19 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 43° |
| wysokość w kalenicy | 7.71 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 98 765 zł |
| stan surowy zamknięty | 217 283 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 57 407 zł |
| instalacje | 106 172 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 137 653 zł |
| suma | 617 280 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3799 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?