Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Przedsionek | 2.16 m2 |
| Komunikacja | 10.25 m2 |
| Łazienka | 3.06 m2 |
| Spiżarnia | 1.4 m2 |
| Wiatrołap | 2.89 m2 |
| Kuchnia | 7.22 m2 |
| Jadalnia | 6.42 m2 |
| Pokój dzienny | 25.77 m2 |
| Kotłownia | 5.14 m2 |
| Garaż | 18.92 m2 |
| Skład drewna kominkowego | 2 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 7.5 m2 |
| Łazienka | 5.32 m2 |
| Pokój | 8 m2 |
| Pokój | 10.78 m2 |
| Sypialnia | 11.02 m2 |
| Garderoby | 3.53 m2 |
| Strych | 12.91 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 43° |
| wysokość w kalenicy | 7.93 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 120 355 zł |
| stan surowy zamknięty | 264 781 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 69 956 zł |
| instalacje | 129 382 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 167 745 zł |
| suma | 752 220 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3500 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?