Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 4.48 m2 |
| Komunikacja | 12.9 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 17.51 m2 |
| Pokój | 17.51 m2 |
| Kotłownia | 8.92 m2 |
| Łazienka | 8.15 m2 |
| Pokój | 13.3 m2 |
| Pokój dzienny | 26.91 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 12.03 m2 |
| Łazienka | 9.86 m2 |
| Pokój | 14.55 m2 |
| Pokój | 15 m2 |
| Komunikacja | 11.38 m2 |
| Pokój | 16.17 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.19 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 176 918 zł |
| stan surowy zamknięty | 389 220 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 102 834 zł |
| instalacje | 190 187 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 246 580 zł |
| suma | 1 105 740 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 4499 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?