Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Garderoba | 3.3 m2 |
Wiatrołap | 4.76 m2 |
Kuchnia z aneksem jadalnym | 17.16 m2 |
Kotłownia | 7.5 m2 |
Wc | 2.08 m2 |
Hall | 8.8 m2 |
Pokój dzienny | 18.54 m2 |
Garaż | 19.95 m2 |
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Komunikacja | 5.4 m2 |
Łazienka | 7.78 m2 |
Sypialnia | 11.75 m2 |
Pokój | 12.36 m2 |
Pokój | 10.52 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 43° |
wysokość w kalenicy | 8.35 m |
typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 49 258 zł |
stan surowy zamknięty | 108 367 zł |
wykończenie zewnętrzne | 28 631 zł |
instalacje | 52 952 zł |
wykończenie wewnętrzne | 68 653 zł |
suma | 307 860 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 3200 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?