Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 2.2 m2 |
| Kotłownia | 8.63 m2 |
| Komunikacja | 10.69 m2 |
| Pokój | 10.6 m2 |
| Spiżarnia | 1.7 m2 |
| Garderoba | 1.82 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 14.72 m2 |
| Pokój dzienny | 18.44 m2 |
| Wc | 1.5 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Pokój | 8.13 m2 |
| Komunikacja | 8.3 m2 |
| Pokój | 9.35 m2 |
| Pokój | 9.31 m2 |
| Łazienka | 6.6 m2 |
| Pom. gospodarcze | 2.01 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 20° |
| wysokość w kalenicy | 8.44 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 109 440 zł |
| stan surowy zamknięty | 240 768 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 63 612 zł |
| instalacje | 117 648 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 152 532 zł |
| suma | 684 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3300 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?