Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Salon+jadalnia | 33.22 m2 | 33.87 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 3.44 m2 |
Sień | 3.11 m2 | 3.11 m2 |
Hol | 3.03 m2 | 3.03 m2 |
Łazienka | 3.19 m2 | 3.19 m2 |
Kuchnia | 9.37 m2 | 9.37 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Pokój | 7.96 m2 | 10.91 m2 |
Pokój | 11.32 m2 | 14.12 m2 |
Pokój | 9.48 m2 | 13.27 m2 |
Łazienka | 6.6 m2 | 8.41 m2 |
Hol | 4.95 m2 | 5.05 m2 |
Schody | 0 m2 | 4.53 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 42° |
kąt nachylenia dachu dodatkowego/bocznego | 12° |
wysokość w kalenicy | 8.35 m |
typ dachu | dwuspadowy |
powierzchnia dachu | 178.25 m2 |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom z dwuspadowym dachem i wiatą, prosty w budowie i ekonomiczny w użytkowaniu
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 64.25
Energia końcowa: 59.25
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 564 914 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 4700 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?