Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | boksy dla koni | 0 m2 | 179.96 m2 |
| 2 | korytarz | 0 m2 | 120.24 m2 |
| 3 | sala kominkowa | 0 m2 | 17.55 m2 |
| 4 | hol | 0 m2 | 19.29 m2 |
| 5 | łazienka | 0 m2 | 7.65 m2 |
| 6 | siodlarnia | 0 m2 | 14.52 m2 |
| 7 | kotłownia | 0 m2 | 11.51 m2 |
| 8 | paszarnia | 0 m2 | 11.51 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 9 | schody | 0 m2 | 13.54 m2 |
| 10 | korytarz | 0 m2 | 11.43 m2 |
| 11 | korytarz | 0 m2 | 19.25 m2 |
| 12 | pom. gosp. | 0 m2 | 8.99 m2 |
| 13 | pom. gosp. | 0 m2 | 6.48 m2 |
| 14 | kuchnia | 0 m2 | 11.19 m2 |
| 15 | pokój | 0 m2 | 18.83 m2 |
| 15 | pokój | 0 m2 | 18.83 m2 |
| 15 | pokój | 0 m2 | 18.83 m2 |
| 16 | łazienka | 0 m2 | 4.67 m2 |
| 17 | przedsionek | 0 m2 | 4.29 m2 |
| 17 | przedsionek | 0 m2 | 4.29 m2 |
| 18 | pokój | 0 m2 | 29.39 m2 |
| 18 | pokój | 0 m2 | 29.39 m2 |
| 19 | łazienka | 0 m2 | 2.62 m2 |
| 19 | łazienka | 0 m2 | 2.62 m2 |
| 20 | przedsionek | 0 m2 | 8.58 m2 |
| 20 | przedsionek | 0 m2 | 8.58 m2 |
| 21 | pokój | 0 m2 | 23.02 m2 |
| 21 | pokój | 0 m2 | 23.02 m2 |
| 21 | pokój | 0 m2 | 23.02 m2 |
| 21 | pokój | 0 m2 | 23.02 m2 |
| 22 | łazienka | 0 m2 | 3.06 m2 |
| 22 | łazienka | 0 m2 | 3.06 m2 |
| 23 | przedsionek | 0 m2 | 9.66 m2 |
| 24 | pokój | 0 m2 | 24.09 m2 |
| 25 | łazienka | 0 m2 | 2.71 m2 |
| 26 | korytarz | 0 m2 | 19.55 m2 |
| 27 | łazienka | 0 m2 | 4.51 m2 |
| 27 | łazienka | 0 m2 | 4.51 m2 |
Technologia:murowa
Liczba zwierząt: {liczba_zwierzat[1]}14
D J P: {d_j_p[1]}0
<b>Cena projektu wynosi 8165 zł brutto.<br> Czas realizacji – 15 dni roboczych</b><br>
arch. Ewa Dziewiątkowska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 72 000 zł |
| stan surowy otwarty | 356 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 93 000 zł |
| stan surowy - suma | 521 000 zł (72 000 +356 000 +93 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 521 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?