Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | boksy dla krów dojnych | 0 m2 | 182.92 m2 |
| 2 | boksy dla krów zasuszonych | 0 m2 | 32.55 m2 |
| 3 | boksy dla jałówek | 0 m2 | 69.24 m2 |
| 4 | kojce dla cieląt | 0 m2 | 12.5 m2 |
| 5 | porodówka | 0 m2 | 39.07 m2 |
| 6 | korytarz | 0 m2 | 18.17 m2 |
| 7 | korytarz spacerowo-gnojowy | 0 m2 | 428.74 m2 |
| 8 | korytarz paszowy | 0 m2 | 260 m2 |
| 9 | stacja paszowa | 0 m2 | 6 m2 |
| 10 | hala udojowa | 0 m2 | 65.6 m2 |
| 11 | przechowalnia mleka | 0 m2 | 25.37 m2 |
| 12 | korytarz | 0 m2 | 17.35 m2 |
| 13 | pom. biurowe | 0 m2 | 14.9 m2 |
| 14 | pom. gosp. | 0 m2 | 3.75 m2 |
| 15 | pom. magazynowe | 0 m2 | 6.24 m2 |
| 16 | pom. gosp. | 0 m2 | 4.54 m2 |
| 17 | łazienka | 0 m2 | 2.97 m2 |
Technologia:murowa
Liczba zwierząt: {liczba_zwierzat[1]}67
D J P: {d_j_p[1]}90.0
Nazwa systemu utrzymania: {nazwa_systemu_utrzymania[1]}bezściółkowy
Nazwa systemu chowu: {nazwa_systemu_chowu[1]}wolnostanowiskowy – boksowy
arch. Katarzyna Słupeczańska
4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
projekt instalacji, wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej (jeśli występują)
listę zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 257 000 zł |
| stan surowy otwarty | 568 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 139 000 zł |
| stan surowy - suma | 964 000 zł (257 000 +568 000 +139 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 964 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 4830 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?