Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | boksy dla koni | 0 m2 | 216.35 m2 |
| 2 | korytarz | 0 m2 | 129.01 m2 |
| 3 | myjka | 0 m2 | 12.64 m2 |
| 4 | dyżurka | 0 m2 | 8.86 m2 |
| 5 | korytarz | 0 m2 | 14.64 m2 |
| 6 | paszarnia | 0 m2 | 9.01 m2 |
| 7 | siodlarnia | 0 m2 | 11 m2 |
| 8 | łazienka | 0 m2 | 5.47 m2 |
| 9 | wc | 0 m2 | 2.79 m2 |
| 10 | korytarz | 0 m2 | 9.11 m2 |
| 11 | przedsionek | 0 m2 | 7.82 m2 |
| 12 | kuchnia | 0 m2 | 6.32 m2 |
| 13 | sala kominkowa | 0 m2 | 25.57 m2 |
| 14 | taras | 0 m2 | 24.64 m2 |
| 15 | taras | 0 m2 | 10.53 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 16 | schody | 4.87 m2 | 4.87 m2 |
| 17 | hol | 5.34 m2 | 5.34 m2 |
| 18 | kuchnia | 5.2 m2 | 6.76 m2 |
| 19 | pokój | 14.59 m2 | 24.06 m2 |
| 20 | pokój | 10.2 m2 | 11.73 m2 |
| 21 | łazienka + pralnia | 8.9 m2 | 14.97 m2 |
| 22 | schody | 0 m2 | 6.19 m2 |
| 23 | skład | 0 m2 | 83.36 m2 |
Technologia:murowa
Liczba zwierząt: {liczba_zwierzat[1]}17
D J P: {d_j_p[1]}0
arch. Tadeusz Rutkowski
4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
projekt instalacji, wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej (jeśli występują)
listę zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 87 000 zł |
| stan surowy otwarty | 307 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 80 000 zł |
| stan surowy - suma | 474 000 zł (87 000 +307 000 +80 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 474 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 4950 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?