Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | przedsionek | 5.3 m2 | 5.3 m2 |
2 | hol | 6.1 m2 | 6.1 m2 |
3 | kuchnia | 12 m2 | 12 m2 |
4 | pokój dzienny | 35.2 m2 | 35.2 m2 |
5 | spiżarnia | 2.5 m2 | 6 m2 |
6 | sypialnia | 12.5 m2 | 12.5 m2 |
7 | łazienka | 3.2 m2 | 3.2 m2 |
8 | kotłownia | 5.2 m2 | 5.2 m2 |
9 | garaż | 42 m2 | 42 m2 |
10 | taras | 0 m2 | 34.6 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | schody | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
2 | korytarz | 7.6 m2 | 7.6 m2 |
3 | sypialnia | 14.9 m2 | 14.9 m2 |
4 | sypialnia | 14.6 m2 | 14.6 m2 |
5 | łazienka | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
6 | pralnia | 4.1 m2 | 4.1 m2 |
7 | sypialnia | 18.8 m2 | 18.8 m2 |
8 | garderoba | 5.2 m2 | 5.2 m2 |
9 | garderoba | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
10 | balkon | 0 m2 | 13.8 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | schody | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
2 | korytarz | 8.9 m2 | 8.9 m2 |
3 | sypialnia | 10.9 m2 | 10.9 m2 |
4 | garderoba | 5 m2 | 5 m2 |
5 | sypialnia | 10.9 m2 | 10.9 m2 |
6 | łazienka | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
7 | pralnia | 4.1 m2 | 4.1 m2 |
8 | sypialnia | 12 m2 | 12 m2 |
9 | sypialnia | 18.4 m2 | 18.4 m2 |
10 | balkon | 0 m2 | 13.8 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | schody | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
2 | korytarz | 7 m2 | 7 m2 |
3 | sypialnia | 14.9 m2 | 14.9 m2 |
4 | sypialnia | 14.6 m2 | 14.6 m2 |
5 | łazienka | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
6 | pralnia | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
7 | sypialnia | 14.3 m2 | 14.3 m2 |
8 | sypialnia | 16.1 m2 | 16.1 m2 |
9 | balkon | 0 m2 | 13.8 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | schody | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
2 | korytarz | 7 m2 | 7 m2 |
3 | sypialnia | 14.9 m2 | 14.9 m2 |
4 | sypialnia | 14.6 m2 | 14.6 m2 |
5 | łazienka | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
6 | pralnia | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
7 | łazienka | 4.6 m2 | 4.6 m2 |
8 | garderoba | 4.2 m2 | 4.2 m2 |
9 | sypialnia | 14.7 m2 | 14.7 m2 |
10 | balkon | 0 m2 | 13.8 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | schody | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
2 | korytarz | 8 m2 | 8 m2 |
3 | sypialnia | 14.9 m2 | 14.9 m2 |
4 | sypialnia | 14.6 m2 | 14.6 m2 |
5 | łazienka | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
6 | pralnia | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
7 | sypialnia | 9.3 m2 | 9.3 m2 |
8 | sypialnia | 13.9 m2 | 13.9 m2 |
9 | garderoba | 5.8 m2 | 5.8 m2 |
10 | balkon | 0 m2 | 13.8 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | schody | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
2 | korytarz | 8.2 m2 | 8.2 m2 |
3 | sypialnia | 14.9 m2 | 14.9 m2 |
4 | sypialnia | 14.6 m2 | 14.6 m2 |
5 | łazienka | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
6 | pralnia | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
7 | sypialnia | 9.3 m2 | 9.3 m2 |
8 | garderoba | 3.2 m2 | 3.2 m2 |
9 | sypialnia | 16.1 m2 | 16.1 m2 |
10 | balkon | 0 m2 | 13.8 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | schody | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
2 | korytarz | 8.8 m2 | 8.8 m2 |
3 | sypialnia | 12.1 m2 | 12.1 m2 |
4 | garderoba | 4.1 m2 | 4.1 m2 |
5 | sypialnia | 10.9 m2 | 10.9 m2 |
6 | łazienka | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
7 | pralnia | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
8 | sypialnia | 15.2 m2 | 15.2 m2 |
9 | sypialnia | 15.2 m2 | 15.2 m2 |
10 | balkon | 0 m2 | 13.8 m2 |
Technologia:murowa
arch. Ewa Dziewiątkowska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 0 zł |
Opcje dodatkowe: |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?