Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | przedsionek | 4.4 m2 | 4.4 m2 |
2 | kuchnia | 10.1 m2 | 10.1 m2 |
3 | pokój dzienny | 37.4 m2 | 37.4 m2 |
4 | sypialnia | 10.1 m2 | 10.1 m2 |
5 | kotłownia | 7.8 m2 | 7.8 m2 |
6 | łazienka | 2.6 m2 | 2.7 m2 |
7 | korytarz | 3.8 m2 | 3.8 m2 |
8 | spiżarnia | 4.7 m2 | 4.7 m2 |
9 | garderoba | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
10 | garaż | 23.6 m2 | 23.6 m2 |
11 | taras | 0 m2 | 19.6 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
12 | schody | 4.9 m2 | 4.9 m2 |
13 | łazienka | 7.6 m2 | 9.9 m2 |
14 | sypialnia | 18.6 m2 | 21 m2 |
15 | sypialnia | 11.1 m2 | 14.3 m2 |
16 | sypialnia | 17.7 m2 | 20.9 m2 |
17 | sypialnia | 16.1 m2 | 21 m2 |
18 | łazienka | 8.6 m2 | 13.6 m2 |
19 | korytarz | 7.4 m2 | 7.4 m2 |
20 | balkon | 0 m2 | 4.1 m2 |
21 | balkon | 0 m2 | 4.1 m2 |
Technologia:murowa
Projekt opracowany na podstawie norm konstrukcyjnych obowiązujących do 31.12.2020 r. Na etapie adaptacji należy go dostosować do aktualnych przepisów
arch. Katarzyna Słupeczańska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
uproszczony ślepy kosztorys – orientacyjne zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu z podziałem na etapy budowy
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 69 000 zł |
stan surowy otwarty | 193 000 zł |
stan surowy zamknięty | 90 000 zł |
stan surowy - suma | 352 000 zł (69 000 +193 000 +90 000) |
wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
stan deweloperski | 352 000 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 3755 zł |
Opcje dodatkowe: | |
Kosztorys inwestorski | 350 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?