Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | przedsionek | 7.3 m2 | 7.3 m2 |
2 | hol | 10.1 m2 | 15 m2 |
3 | kuchnia | 11.6 m2 | 11.6 m2 |
4 | spiżarnia | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
5 | pokój dzienny | 40 m2 | 40 m2 |
6 | wc | 1.7 m2 | 1.7 m2 |
7 | garderoba | 3.4 m2 | 3.4 m2 |
8 | sypialnia | 10.5 m2 | 10.5 m2 |
9 | pom. gosp. | 5.1 m2 | 5.1 m2 |
10 | korytarz | 3.4 m2 | 3.4 m2 |
11 | sypialnia | 12.5 m2 | 12.5 m2 |
12 | łazienka | 5.4 m2 | 5.4 m2 |
13 | kotłownia | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
14 | garaż | 37.3 m2 | 37.3 m2 |
15 | taras | 0 m2 | 49.6 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | przedsionek | 7.3 m2 | 7.3 m2 |
2 | hol | 5.9 m2 | 10.8 m2 |
3 | kuchnia | 11.6 m2 | 11.6 m2 |
4 | spiżarnia | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
5 | pokój dzienny | 40 m2 | 40 m2 |
6 | wc | 1.8 m2 | 1.8 m2 |
7 | korytarz | 1.9 m2 | 1.9 m2 |
8 | łazienka | 5.5 m2 | 5.5 m2 |
9 | sypialnia | 9.8 m2 | 9.8 m2 |
10 | kuchnia | 4.5 m2 | 4.5 m2 |
11 | pokój dzienny | 23.3 m2 | 23.3 m2 |
12 | kotłownia | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
13 | garaż | 37.3 m2 | 37.3 m2 |
14 | taras | 0 m2 | 49.6 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
16 | schody | 6.5 m2 | 6.5 m2 |
17 | korytarz | 9.7 m2 | 9.7 m2 |
18 | łazienka | 4 m2 | 5.3 m2 |
19 | sypialnia | 11.9 m2 | 14.9 m2 |
20 | garderoba | 1 m2 | 2.8 m2 |
21 | łazienka | 6.2 m2 | 8.3 m2 |
22 | sypialnia | 19.4 m2 | 26.5 m2 |
23 | garderoba | 3.7 m2 | 4.2 m2 |
24 | pralnia | 2.4 m2 | 4.7 m2 |
25 | sypialnia | 11.9 m2 | 14.9 m2 |
26 | garderoba | 1 m2 | 2.8 m2 |
27 | sypialnia | 19.6 m2 | 24.1 m2 |
28 | balkon | 0 m2 | 2.9 m2 |
29 | balkon | 0 m2 | 2.9 m2 |
Technologia:murowa
W ramach indywidualnej adaptacji projektu, w zależności od potrzeb przyszłych właścicieli domu, można w łatwy sposób – zmieniając układ ścian działowych oraz funkcje pomieszczeń – zaaranżować na parterze drugie, osobne mieszkanie, do którego wejście prowadzi ze wspólnego przedsionka. Dokumentacjia projektowa zawiera propozycję jednej z możliwych aranżacji wnętrza. Prezentacja poniżej.
arch. Małgorzata Cybulska-Marks
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
uproszczony ślepy kosztorys – orientacyjne zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu z podziałem na etapy budowy
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 94 000 zł |
stan surowy otwarty | 248 000 zł |
stan surowy zamknięty | 115 000 zł |
stan surowy - suma | 457 000 zł (94 000 +248 000 +115 000) |
wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
stan deweloperski | 457 000 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 4380 zł |
Opcje dodatkowe: | |
Kosztorys inwestorski | 350 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?